©KING RECORD CO.,LTD ©NANOHA The MOVIE 1st PROJECT ©NANOHA The MOVIE 2nd A's PROJECT ©SANYO BUSSAN CO.,LTD
三洋のパチンコ「CR魔法少女リリカルなのは」の解析情報になります。
ミドル(1/319)と甘(1/99)の2スペックがラインナップ。
それぞれの基本的なスペック・ボーダー・止め打ち・PVについて紹介します。
スポンサーリンク
スポンサーリンク
CR魔法少女リリカルなのは
【もくじ】
基本情報
台の名称 | CR魔法少女リリカルなのは |
---|---|
メーカー | 三洋 |
仕様 | 確変ループ |
導入日 | 2016年9月 |
備考 | 潜確・突確・突時あり |
(甘)導入日 | 2017年4月3日 |
スペック/ミドル(1/319)
大当たり確率 | 通常時 | 1/319.6 |
---|---|---|
確変中 | 1/31.9 | |
確変突入&継続率 | 65% | |
電サポ回数 | 0or50or75or100回or次回まで | |
賞球数 | ヘソ | 4個 |
電チュー | 2個 | |
その他 | 3or5個 | |
アタッカー | 賞球15個/10カウント |
ヘソ当選内訳(通常時) | ||||
---|---|---|---|---|
ラウンド | 電サポ | 出玉 | 振り分け | |
15R確変 | 次回まで | 2100個 | 21.0% | |
5R確変 | 700個 | 38.0% | ||
ランクアップボーナス | 15R確変 | 2100個 | 2.0% | |
10R確変 | 1400個 | 0.5% | ||
5R確変 | 700個 | 0.5% | ||
5R確変 | 0回 | 700個 | 3.0% | |
5R通常 | 700個 | 35.0% | ||
ヘソ当選内訳(潜確時) | ||||
ラウンド | 電サポ | 出玉 | 振り分け | |
15R確変 | 次回まで | 2100個 | 21.0% | |
5R確変 | 700個 | 41.0% | ||
ランクアップボーナス | 15R確変 | 2100個 | 2.0% | |
10R確変 | 1400個 | 0.5% | ||
5R確変 | 700個 | 0.5% | ||
5R通常 | 100回 | 700個 | 35.0% | |
電チュー当選内訳 | ||||
ラウンド | 電サポ | 出玉 | 振り分け | |
15R確変 | 次回まで | 2100個 | 59.0% | |
5R確変 | 700個 | 1.0% | ||
ランクアップボーナス | 15R確変 | 2100個 | 2.0% | |
10R確変 | 1400個 | 1.0% | ||
5R確変 | 700個 | 0.5% | ||
突然確変 | 0個 | 1.5% | ||
突然時短 | 100回 | 19.0% | ||
75回 | 8.0% | |||
50回 | 8.0% |
ボーダー/ミドル(1/319)
ボーダー | ||
---|---|---|
交換率 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
2.50円 | 23.5 | 24.8 |
3.03円 | 21.8 | 23.0 |
3.33円 | 21.0 | 22.0 |
3.57円 | 20.4 | 21.4 |
4.00円 | 19.4 | 20.4 |
算出条件:3000回転/電サポ中の出玉増減なし
スペック/甘(1/99)
大当たり確率 | 通常時 | 1/99.9 |
---|---|---|
確変中 | 1/12.8 | |
確変突入&継続率 | 65% | |
電サポ回数 | 10or20or30or次回まで | |
賞球数 | ヘソ | 4個 |
電チュー | 2個 | |
その他 | 3or5個 | |
アタッカー | 賞球9個/9カウント |
ヘソ当選内訳(通常時) | ||||
---|---|---|---|---|
ラウンド | 電サポ | 出玉 | 振り分け | |
10R確変 | 次回まで | 690個 | 2.5% | |
5R確変 | 350個 | 59.5% | ||
ランクアップボーナス | 15R確変 | 1040個 | 0.5% | |
10R確変 | 690個 | 0.5% | ||
5R確変 | 350個 | 2.0% | ||
5R通常 | 30回 | 350個 | 1.0% | |
20回 | 2.0% | |||
10回 | 32.0% | |||
電チュー当選内訳 | ||||
ラウンド | 電サポ | 出玉 | 振り分け | |
15R確変 | 次回まで | 1040個 | 3.0% | |
10R確変 | 690個 | 40.0% | ||
5R確変 | 350個 | 14.0% | ||
ランクアップボーナス | 15R確変 | 1040個 | 1.0% | |
10R確変 | 690個 | 1.0% | ||
5R確変 | 350個 | 1.0% | ||
突然確変 | 0個 | 5.0% | ||
突然時短 | 30回 | 5.0% | ||
20回 | 10.0% | |||
10回 | 20.0% |
ボーダー/甘(1/99)
ボーダー | ||
---|---|---|
交換率 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
2.50円 | 24.3 | 25.6 |
3.00円 | 22.8 | 24.0 |
3.33円 | 21.9 | 23.0 |
3.57円 | 21.3 | 22.5 |
4.0円 | 20.4 | 21.5 |
算出条件:3000回転/電サポ中の出玉増減なし
止め打ち
開放パターンは3種類。ランプは3つ。ランプ群左上部。
点灯パターン | 開放回数 | 備考 |
---|---|---|
右 | 2回 | |
中 | 3回 | ショート→ロング→ショート |
左 | 3回 | ショート→ショート→ミドル |
【止め打ち方法】
右点灯(2回開放時):点灯と共に打ち出し停止⇒一拍置いて打ち出し。
左or中点灯(3回開放時):1回目開放と共に打ち出し停止⇒2回目開放時に打ち出し。
PV
管理人の私見
人気アニメ『魔法少女リリカルなのは』が遂にパチンコに!
見た目とは裏腹に新基準ながらかなり尖ったスペックとなっていますね。ヘソからでも約20%が出玉2000個オーバー、電チューなら実に60%弱で2000個オーバーとツボにハマれば一撃で大量出玉獲得の期待が出来る反面、初当たり時通常なら700個、確変に突入しても突時なら出玉ナシと展開に恵まれないと大変厳しいことになりそうです。