©恵比寿マスカッツプロジェクト2013 © NEWGIN GROUP. All rights reserved.
ニューギングループのEXCITEから登場!「パチスロ恵比寿マスカッツ」の解析情報になります。
ここでは天井の基本的な情報・天井期待値・狙い目・設定変更時詳細についてお伝えします。
スポンサーリンク
スポンサーリンク
【G数狙い】パチスロ恵比寿マスカッツ
【もくじ】
▼タップでジャンプします
天井情報
天井基本情報 | |
---|---|
天井G数 | 通常時最大999G |
恩恵 | マスカッツチャンス (疑似ボーナス) |
備考 | 前兆を経由して発動 |
ART終了後 天井G数振り分け | ||||
---|---|---|---|---|
設定 | 111G | 333G | 777G | 999G |
1 | 0.4% | 0.4% | 0.8% | 98.4% |
2 | 0.8% | 1.2% | 97.7% | |
3 | 1.2% | 1.6% | 2.3% | 94.9% |
4 | 1.6% | 2.0% | 3.1% | 93.4% |
5 | 2.0% | 2.3% | 6.3% | 89.5% |
6 | 2.3% | 3.1% | 7.8% | 86.7% |
設定変更時の恩恵・挙動
設定変更時は最大777Gに短縮。
設定変更時 天井G数振り分け | |||
---|---|---|---|
設定 | 111G | 333G | 777G |
1 | 0.4% | 18.8% | 80.9% |
2 | 19.5% | 80.1% | |
3 | 0.8% | 20.3% | 78.9% |
4 | 1.2% | 21.9% | 77.0% |
5 | 1.6% | 23.4% | 75.0% |
6 | 2.0% | 25.0% | 73.0% |
天井期待値
算出条件:設定1・閉店時間・ポイント等非考慮
引用元:すろぱちくえすと様
狙い目
天井狙い
天井 狙い目 | ||
---|---|---|
通常時 | ゲーム数 | 640G~ |
ヤメ時 | ART終了後、高確を確認してやめ | |
設定変更時 | ゲーム数 | 420G~ |
ヤメ時 | ART終了後、高確を確認してやめ |
あまり天井狙いには向いていない機種ですが、ポイントが1000ptに近い台ならもう少し期待値の上乗せ・早いG数から攻める事も可能かと。ヤメ時に関してもポイント次第では追ってもいいかと思います。
設定変更時は333Gの振り分けも20%弱あるのでその手前からでも期待値もあるかと思います。