©BUICHI TERASAWA/A-GIRL.RIGHTS © NEWGIN GROUP. All rights reserved.
ニューギンのパチンコ「CRコブラ~追憶のシンフォニア」の解析情報になります。
基本的なスペック、攻略要素となるボーダー・止め打ちについて紹介します。
スポンサーリンク
スポンサーリンク
CRコブラ~追憶のシンフォニア
【もくじ】
基本情報
基本情報 | ||
---|---|---|
台の名称 | 1/319 | CRコブラ~追憶のシンフォニア L3-T |
1/129 | CRコブラ~追憶のシンフォニア N2-T | |
1/99 | CRコブラ~追憶のシンフォニア N-T | |
メーカー | ニューギン | |
仕様 | 確変ループ | |
導入日 | 1/319 | 2017年4月30日 |
1/129 | 2017年8月7日 | |
1/99 | ||
筐体画像 |
『週刊少年ジャンプ』で連載されていた大人気漫画『コブラ』パチンコ化第4弾。
スペック
スペック(1/319) | ||
---|---|---|
大当たり確率 | 通常時 | 1/319.6 |
確変中 | 1/115.1 | |
確変突入&継続率 | 50.0% | |
電サポ | 80回 or 次回まで | |
賞球数 | ヘソ | 4個 |
電チュー | 1個 | |
その他 | 4 or 5個 | |
アタッカー | 賞球15個/10カウント |
当選内訳(1/319) | |||
---|---|---|---|
ヘソ 当選内訳 | |||
ラウンド | 電サポ | 出玉 | 振り分け |
16R確変 | 次回まで | 2206個 | 5% |
4R確変 | 551個 | 25% | |
突然確変 | 0個 | 20% | |
7R通常 | 80回 | 965個 | 50% |
電チュー 当選内訳 | |||
ラウンド | 電サポ | 出玉 | 振り分け |
16R確変 | 次回まで | 2206個 | 50% |
16R通常 | 80回 | 2206個 | 50% |
ボーダー/ミドル(1/319)
ボーダー(1/319) | ||
---|---|---|
交換率 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
2.50円 | 23.1 | 24.3 |
3.03円 | 21.4 | 22.6 |
3.33円 | 20.6 | 21.6 |
3.57円 | 20.0 | 21.0 |
4.00円 | 19.0 | 20.0 |
※算出条件:3000回転/時短中出玉増減なし
スペック/ライトミドル(1/129)
スペック(1/129) | ||
---|---|---|
大当たり確率 | 通常時 | 1/129.7 |
確変中 | 1/29.9 | |
確変突入&継続率 | 50.0% | |
電サポ | 50 or 100回 or 次回まで | |
賞球数 | ヘソ | 4個 |
電チュー | 1個 | |
その他 | 4 or 5個 | |
アタッカー | 賞球10個/8カウント |
当選内訳(1/129) | ||||
---|---|---|---|---|
ヘソ 当選内訳 | ||||
ラウンド | 電サポ | 出玉 | 振り分け | |
15R確変 | 次回まで | 1085個 | 5% | |
4R確変 | 289個 | 30% | ||
突然確変 | 0個 | 15% | ||
4R通常 | 80回 | 289個 | 50% | |
電チュー 当選内訳 | ||||
ラウンド | 電サポ | 出玉 | 振り分け | |
15R確変 | 次回まで | 1085個 | 20% | |
4R確変 | 289個 | 5% | ||
サイコガン ボーナス (RUB) | 15R | 1085個 | 10% | |
12R | 868個 | 5% | ||
8R | 579個 | 5% | ||
4R | 289個 | 5% | ||
4R通常 | 100回 | 289個 | 50% |
ボーダー/ミドル(1/129)
ボーダー(1/129) | ||
---|---|---|
交換率 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
2.50円 | 20.2 | 21.3 |
3.03円 | 18.8 | 19.8 |
3.33円 | 18.1 | 19.1 |
3.57円 | 17.6 | 18.6 |
4.00円 | 16.9 | 17.8 |
※算出条件:3000回転/時短中出玉増減なし
スペック/甘デジ(1/99)
スペック(1/99) | ||
---|---|---|
大当たり確率 | 通常時 | 1/99.9 |
確変中 | 1/29.9 | |
確変突入&継続率 | 50.0% | |
電サポ | 30 or 50回 or 次回まで | |
賞球数 | ヘソ | 4個 |
電チュー | 1個 | |
その他 | 4 or 5個 | |
アタッカー | 賞球10個/8カウント |
当選内訳(1/99) | ||||
---|---|---|---|---|
ヘソ 当選内訳 | ||||
ラウンド | 電サポ | 出玉 | 振り分け | |
15R確変 | 次回まで | 1085個 | 5% | |
4R確変 | 289個 | 25% | ||
突然確変 | 0個 | 20% | ||
4R通常 | 30回 | 289個 | 50% | |
電チュー 当選内訳 | ||||
ラウンド | 電サポ | 出玉 | 振り分け | |
15R確変 | 次回まで | 1085個 | 15% | |
4R確変 | 289個 | 5% | ||
サイコガン ボーナス (RUB) | 15R | 1085個 | 10% | |
12R | 868個 | 5% | ||
8R | 579個 | 5% | ||
4R | 289個 | 10% | ||
4R通常 | 50回 | 289個 | 50% |
ボーダー/甘デジ(1/99)
ボーダー(1/99) | ||
---|---|---|
交換率 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
2.50円 | 21.6 | 22.7 |
3.03円 | 20.2 | 21.2 |
3.33円 | 19.4 | 20.4 |
3.57円 | 18.9 | 19.9 |
4.00円 | 18.1 | 19.1 |
※算出条件:3000回転/時短中出玉増減なし
止め打ち
【開放パターン】
■賞球数…1個
■カウント上限…なし
■1種類…5回開放(ショート×5)
【止め打ち手順】
■手順
シンプルに毎開放狙いの単発打ち
※タイミングは状況により微調整してください
PV
公式HPにて視聴可能。
管理人の私見
ニューギンの人気シリーズ「コブラ」の第4弾とな本作は、新基準最高峰の2400個の出玉を獲得できるオーソドックスな確変ループタイプとなっている。他の2400個獲得できる機種と違う点は、取り敢えず確変に入りさえすれば必ず16R=2400個で終われるという点。
昨今、せっかく確変に突入させることが出来たのにショボい出玉でげんなり……そんな機種が多い中、良心的ともいえる。