© BELLCO
ベルコのパチンコ「CRデコラッシュ」の解析情報になります。
ミドル(1/259)とライトミドル(1/199)の2スペックがラインナップ。
それぞれの基本的なスペック・ボーダー・止め打ちについて紹介します。
※7/28 1/111スペック追加
スポンサーリンク
スポンサーリンク
CRデコラッシュ
【もくじ】
基本情報
基本情報 | |
---|---|
台の名称 | CRデコラッシュ |
メーカー | ベルコ |
仕様(1/259) | 確変ループ |
仕様(1/199) | ST |
導入日 | 2017年5月22日 (甘デジ/2017年7月24日) |
筐体画像 |
同時に2スペックで登場自体は珍しくないが、ミドルとライトミドルでそれぞれ確変とSTといったように仕様が全く違うのは珍しいですね。
スペック/ミドル(1/259)
スペック(1/259) | ||
---|---|---|
大当たり確率 | 通常時 | 1/259.0 |
確変中 | 1/25.9 | |
確変突入&継続率 | 50% | |
電サポ回数 | 30回 or 次回まで | |
賞球数 | ヘソ | 4個 |
電チュー | 2個 | |
その他 | 3個 | |
アタッカー | 賞球15個/9カウント |
ヘソ・電チュー共通 当選内訳(1/259) | |||
---|---|---|---|
ラウンド | 電サポ | 出玉 | 振り分け |
16R確変 | 次回まで | 1880個 | 25% |
8R確変 | 940個 | 25% | |
4R通常 | 30回 | 470個 | 50% |
ボーダー/ミドル(1/259)
ボーダー(1/259) | ||
---|---|---|
交換率 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
2.50円 | 35.9 | 37.8 |
3.03円 | 33.6 | 35.3 |
3.33円 | 32.6 | 34.3 |
3.57円 | 31.9 | 33.5 |
4.00円 | 30.7 | 32.3 |
算出条件:6時間/電サポ中の出玉増減なし
スペック/ライトミドル(1/199)
スペック(1/199) | ||
---|---|---|
大当たり確率 | 通常時 | 1/199.8 |
ST中 | 1/22.8 | |
ST | 突入率 | 100% |
回数 | 8回 | |
実質連チャン率 | 30.2% | |
電サポ回数 | 50 or 70 or 100回 | |
賞球数 | ヘソ | 4個 |
電チュー | 2個 | |
その他 | 3個 | |
アタッカー | 賞球15個/9カウント |
ヘソ・電チュー共通 当選内訳(1/199) | |||
---|---|---|---|
ラウンド | 電サポ | 出玉 | 振り分け |
16R確変 | 100回 (ST8回+時短92回) | 1880個 | 25% |
8R確変 | 70回 (ST8回+時短62回) | 940個 | 25% |
4R確変 | 50回 (ST8回+時短42回) | 470個 | 50% |
ボーダー/ライトミドル(1/199)
ボーダー(1/199) | ||
---|---|---|
交換率 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
2.50円 | 32.4 | 34.1 |
3.03円 | 30.3 | 31.9 |
3.33円 | 29.4 | 30.9 |
3.57円 | 28.8 | 30.3 |
4.00円 | 27.7 | 29.2 |
算出条件:6時間/電サポ中の出玉増減なし
スペック/甘デジ(1/111)
スペック(1/111) | ||
---|---|---|
大当たり確率 | 通常時 | 1/111.0 |
ST中 | 1/98.9 | |
ST | 突入率 | 50% |
回数 | 55回 | |
実質ST連チャン率 | 約42.8% | |
電サポ回数 | 1 or 60 or 100回 | |
賞球数 | ヘソ | 4個 |
電チュー | 2個 | |
その他 | 3個 | |
アタッカー | 賞球13個/7カウント |
ヘソ・電チュー共通 当選内訳(1/111) | |||
---|---|---|---|
ラウンド | 電サポ | 出玉 | 振り分け |
15R確変 | 100回 (ST55回+時短45回) | 1225個 | 25% |
10R確変 | 60回 (ST55回+時短5回) | 817個 | 25% |
5R通常 | 1回 | 408個 | 50% |
ボーダー/甘デジ(1/111)
ボーダー(1/111) | ||
---|---|---|
交換率 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
2.50円 | 33.7 | 35.4 |
3.03円 | 31.5 | 33.1 |
3.33円 | 30.3 | 31.9 |
3.57円 | 29.5 | 31.1 |
4.00円 | 28.2 | 29.7 |
算出条件:3000回転/電サポ中の出玉増減なし
止め打ち
電チューが閉じたら2個打ち
※状況により微調整してください
管理人の私見
ボーダーだけ見ると物凄く辛い機種に感じますが、通常時から頻繁に電チュー開放が起きる事によって高回転を実現しているとのこと(甘いとは言っていない)。
まぁ遊べる機種、ということですね。