©OKAZAKI
岡崎産業のパチスロ新台「ジャックポットトロピカルバージョン2」の解析情報になります。
ボーナス確率・機械割・ボーナス獲得枚数・リール配列・打ち方・小役確率といった基本情報をお伝えします。
スポンサーリンク
スポンサーリンク
ジャックポットトロピカルバージョン2
【もくじ】
基本情報
機種名 | ジャックポットトロピカルバージョン2 |
---|---|
メーカー | 岡崎産業 |
タイプ | 完全告知・ノーマル(Aタイプ) |
導入日 | 2017年2月6日 |
スペック
設定 | BIG | REG | 合算 | 機械割(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 1/303 | 1/504 | 1/189 | 96.4 |
2 | 1/294 | 1/475 | 1/182 | 99.3 |
3 | 1/285 | 1/446 | 1/174 | 99.9 |
4 | 1/269 | 1/446 | 1/162 | 104.1 |
5 | 1/255 | 1/374 | 1/152 | 107.2 |
6 | 1/234 | 1/336 | 1/138 | 112.2 |
ボーナス獲得枚数
ボーナス | 獲得枚数 |
---|---|
BB | 345枚を超える払い出しで終了 |
RB | 135枚を超える払い出しで終了 |
リール配列
打ち方
通常時
①左リールに13番のBARを枠上~上段狙い
②左リールにスイカ出現時、中・右リールスイカ狙い
小役
小役確率 | ||
---|---|---|
設定 | リプレイ | オレンジ(10枚) |
1 | 1/7.3 | 1/7.5 |
2 | 1/7.4 | |
3 | 1/7.3 | |
4 | 1/7.1 | |
5 | 1/7.1 | |
6 | 1/7.0 |
設定 | チェリー(2枚) | スイカ(6枚) |
---|---|---|
1 | 1/54.9 | 1/119.2 |
2 | 1/54.3 | 1/115.0 |
3 | 1/53.8 | 1/111.1 |
4 | 1/53.2 | 1/107.4 |
5 | 1/52.6 | 1/104.0 |
6 | 1/51.9 | 1/100.8 |
管理人の私見
岡崎産業の定番シリーズ「ジャックポット」の最新作。
今回はそこにトロピカルな要素を追加(…遂にハナハナに寄せてきたか…)。
一応機械割も優秀、小役にも設定差ありとノーマル機としては攻めやすい部類に入ると思いますが、設置台数がね…。