©SANYO
パチンコの定番!三洋の海シリーズから、海JAPANがSTタイプで登場「スーパー海物語IN JAPAN 金富士ver.」の情報になります。
ミドル(1/319)とライトミドル(1/199)の2スペックがラインナップ。
それぞれの基本的なスペック・ボーダー・止め打ち・PVについて紹介します。
スポンサーリンク
スポンサーリンク
CRスーパー海物語IN JAPAN 金富士ver.
【もくじ】
基本情報
台の名称 | CR海物語IN JAPAN 金富士ver. |
---|---|
メーカー | SANYO |
仕様 | ST機 |
タイプ | 保8 |
導入日 | 2017年2月6日 |
導入台数 | 合計30,000台 |
スペック/ミドル(1/319)
大当たり確率 (ST中) | 1/319.6 (1/68.1) | |
---|---|---|
ST突入率 | 100% | |
ST回数 | 71回 | |
電サポ回数 | 70回 | |
ST継続期待度 | 65% | |
賞球数 | ヘソ | 4個 |
電チュー | 2個 | |
その他 | 4個 | |
アタッカー | 賞球14個/9カウント |
ヘソ・電チュー共通 当選内訳 | |||
---|---|---|---|
ラウンド | 電サポ(ST回数) | 出玉 | 振り分け |
16R確変 | 70回 (71回) | 1860個 | 65% |
6R確変 | 700個 | 35% |
ボーダー/ミドル(1/319)
ボーダー | ||
---|---|---|
交換率 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
2.5円 | 23.5 | 24.7 |
3.0円 | 21.6 | 22.7 |
3.3円 | 20.8 | 21.9 |
3.6円 | 20.2 | 21.3 |
4.0円 | 19.3 | 20.3 |
スペック/ライトミドル(1/199)
大当たり確率 (ST中) | 1/199.8 (1/49.0) | |
---|---|---|
ST突入率 | 100% | |
ST回数 | 51回 | |
電サポ回数 | 50回 | |
ST継続期待度 | 65% | |
賞球数 | ヘソ | 4個 |
電チュー | 2個 | |
アタッカー | 賞球13個/8カウント |
ヘソ・電チュー共通 当選内訳 | |||
---|---|---|---|
ラウンド | 電サポ(ST回数) | 出玉 | 振り分け |
15R確変 | 50回 (51回) | 1430個 | 50% |
4R確変 | 380個 | 50% |
ボーダー/ライトミドル(1/199)
ボーダー | ||
---|---|---|
交換率 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
2.5円 | 22.6 | 23.8 |
3.0円 | 21.1 | 22.2 |
3.3円 | 20.5 | 21.6 |
3.6円 | 20.1 | 21.1 |
4.0円 | 19.3 | 20.3 |
止め打ち ※共通
開放パターンは3種類。ランプは4つ(ランプ群左端の上)
点灯パターン | 開放回数 | 備考 |
---|---|---|
左上 | 2回 | ロング→ロング |
右下 | 3回 | ショート→ロング→ショート |
左下 | 3回 | ロング→ショート→ショート |
右下 | ハズレ |
【止め打ち方法】
- 左上点灯(2回開放)
1回目開放→一拍置いて打ち出し停止→2回目開放時打ち出し - 右下右点灯(3回開放)
2回目開放→打ち出し停止→2回目時打ち出し - 左下点灯(3回開放)
1回目開放→一拍置いて打ち出し停止→2回目が閉じたら打ち出し
※状況により微調整して下さい。
PV
管理人の私見
たま~に思い出したように出てくる海物語のSTタイプ。
海は無難に確変タイプがいいと思うんですがね…。