©SANYO
三洋のパチンコ「CRスーパー海物語IN沖縄4 桜(新マックス/ライト)」の解析情報になります。
ミドル(1/319)、ライトミドル(1/199)の2スペックがラインナップ。
それぞれの基本的なスペック・ボーダー・止め打ちについて紹介します。
※当サイト内での分類方法に従い、新マックス319ver.をミドルとしています。
スポンサーリンク
スポンサーリンク
CRスーパー海物語IN沖縄4 桜(新マックス/ライト)
【もくじ】
▼タップでジャンプします
基本情報
基本情報 | ||
---|---|---|
台の名称 | 1/319 | CRスーパー海物語IN沖縄4 桜バージョンSTB |
1/199 | CRスーパー海物語IN沖縄4 桜バージョンSCA | |
メーカー | 三洋 | |
仕様 | ST | |
導入日 | 2017年7月3日 | |
筐体画像 |
スペック/ミドル(1/319)
スペック(1/319) | ||
---|---|---|
大当たり確率 | 通常時 | 1/319.6 |
ST中 | 1/31.9 | |
ST | 突入率 | 100% |
回数 | 33回 | |
電サポ回数 | 100回 | |
連チャン期待度 | ST33 | 65.0% |
電サポ100 (ST33+時短67) | 71.7% | |
賞球数 | ヘソ | 4個 |
電チュー | 2個 | |
その他 | 3個 | |
アタッカー | 賞球14個/9カウント |
当選内訳(1/319) | |||
---|---|---|---|
ヘソ・電チュー共通 当選内訳 | |||
ラウンド | 電サポ | 出玉 | 振り分け |
16R | 100回 (ST33+時短67) | 1870個 | 30.0% |
12R | 1400個 | 33.5% | |
4R | 470個 | 36.5% |
奇数図柄は12R以上確定。偶数図柄は全ての可能性アリとなっている。
ボーダー/ミドル(1/319)
ボーダー(1/319) | ||
---|---|---|
交換率 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
2.50円 | 23.1 | 24.3 |
3.03円 | 21.2 | 22.3 |
3.33円 | 20.4 | 21.5 |
3.57円 | 19.9 | 20.9 |
4.00円 | 18.9 | 19.9 |
算出条件:6時間/電サポ中の出玉増減なし
スペック/ライトミドル(1/199)
スペック(1/199) | ||
---|---|---|
大当たり確率 | 通常時 | 1/199.8 |
ST中 | 1/33.1 | |
ST | 突入率 | 100% |
回数 | 33回 | |
電サポ回数 | 100回 | |
連チャン期待度 | ST33 | 63.7% |
電サポ100 (ST33+時短67) | 74.0% | |
賞球数 | ヘソ | 4個 |
電チュー | 2個 | |
その他 | 3個 | |
アタッカー | 賞球10個/9カウント |
当選内訳(1/199) | |||
---|---|---|---|
ヘソ・電チュー共通 当選内訳 | |||
ラウンド | 電サポ | 出玉 | 振り分け |
16R | 100回 (ST33+時短67) | 1280個 | 25.0% |
8R | 640個 | 37.5% | |
4R | 320個 | 37.5% |
奇数図柄は8R以上確定。偶数図柄は全ての可能性アリとなっている。
ボーダー/ライトミドル(1/199)
ボーダー(1/199) | ||
---|---|---|
交換率 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
2.50円 | 22.4 | 23.5 |
3.03円 | 20.9 | 22.0 |
3.33円 | 20.3 | 21.4 |
3.57円 | 19.9 | 20.9 |
4.00円 | 19.2 | 20.2 |
算出条件:6時間/電サポ中の出玉増減なし
止め打ち
※現在調査中
PV
下記リンク先の当サイトPV紹介記事にて視聴可能です↓
管理人の私見
三洋定番の海物語から、これまた最早定番のSTタイプが登場。
海STタイプの先駆け『桜』バージョンが桜つながりということで、初音ミクのボカロ曲として有名な『千本桜』とコラボレーションした本作。最近の三洋、特に海物語はアイマリンプロジェクトといい、こういったネット系カルチャーへの進出には目を見張るものがありますね。
そして少し気になったのが『新マックス』という呼び名。現行上限の1/319機種を三洋は新マックスと呼んでいくようです。どうですかね?定着しますかね?
これが定着するようだと、1/319=ミドルタイプと呼称している当サイトでは、過去記事の整合性が取れなくなる可能性があり大変です。
ぜひ!定着しない方向でお願いしますw。