©SANYO
三洋のパチンコ「CRスーパーわんわんパラダイス おかわりver.」の解析情報になります。
ライトミドル(1/199)、甘デジ(1/99)、ちょいパチ(1/39)の3スペックがラインナップ。
それぞれの基本的なスペック・ボーダー・止め打ちについて紹介します。
スポンサーリンク
スポンサーリンク
CRスーパーわんわんパラダイス おかわりver.
【もくじ】
基本情報
| 基本情報 | ||
|---|---|---|
| 台の名称 | 1/199 | CRスーパーわんわんパラダイスSTB |
| 1/99 | CRAスーパーわんわんパラダイスSA | |
| 1/39 | CRちょいパチスーパーわんわん39 | |
| メーカー | 三洋 | |
| 仕様 | 1/199 | 時短機(ST) |
| 1/99 | ST | |
| 1/39 | 時短機(ST) | |
| 導入日 | 1/199 | 2016年11月7日 |
| 1/99 | 2017年6月5日 | |
| 1/39 | 2017年6月5日 | |
| 筐体画像 | ![]() | |
スペック/ライトミドル(1/199)
| スペック(1/199) | ||
|---|---|---|
| 大当たり確率 | 通常時 | 1/199.8 |
| ST中 | 1/199.1 | |
| ST | 突入率 | 50% |
| 回数 | 200回 | |
| 電サポ回数 | 100 or 200回 | |
| 連チャン期待度 | 200 | 63.5% |
| 100 | 39.5% | |
| 賞球数 | ヘソ | 4個 |
| 電チュー | 2個 | |
| その他 | 3個 | |
| アタッカー | 賞球13個/9カウント | |
一応ST機となっているが、ほぼ同じ大当たり確率となっているので要は時短機。
| 当選内訳(1/199) | |||
|---|---|---|---|
| ヘソ・電チュー共通 当選内訳 | |||
| ラウンド | 電サポ | 出玉 | 振り分け |
| 16R | 200回 | 1710個 | 25% |
| 8R | 855個 | 25% | |
| 16R | 100回 | 1710個 | 25% |
| 8R | 855個 | 25% | |
ボーダー/ライトミドル(1/199)
| ボーダー(1/199) | ||
|---|---|---|
| 交換率 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
| 2.50円 | 22.9 | 23.9 |
| 3.03円 | 21.3 | 22.3 |
| 3.33円 | 20.4 | 21.4 |
| 3.57円 | 19.9 | 20.8 |
| 4.00円 | 19.0 | 19.9 |
算出条件:3000回転/電サポ中の出玉増減なし
スペック/甘デジ(1/99)
| スペック(1/99) | ||
|---|---|---|
| 大当たり確率 | 通常時 | 1/99.9 |
| ST中 | 1/61.5 | |
| ST | 突入率 | 50.0% |
| 回数 | 100回 | |
| 電サポ回数 | 50 or 100回 | |
| 連チャン期待度 | 100 | 80.6% |
| 50 | 55.9% | |
| 賞球数 | ヘソ | 4個 |
| 電チュー | 2個 | |
| その他 | 3個 | |
| アタッカー | 賞球7個/7カウント | |
| 当選内訳(1/99) | |||
|---|---|---|---|
| ヘソ・電チュー共通 当選内訳 | |||
| ラウンド | 電サポ | 出玉 | 振り分け |
| 16R | 100回 | 620個 | 25% |
| 8R | 390個 | 25% | |
| 16R | 50回 | 620個 | 25% |
| 8R | 390個 | 25% | |
ボーダー/甘デジ(1/99)
| ボーダー(1/99) | ||
|---|---|---|
| 交換率 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
| 2.50円 | 22.3 | 23.4 |
| 3.03円 | 21.2 | 22.3 |
| 3.33円 | 20.7 | 21.8 |
| 3.57円 | 20.4 | 21.4 |
| 4.00円 | 19.8 | 20.8 |
算出条件:6時間/電サポ中の出玉増減なし
スペック/ちょいパチ(1/39)
| スペック(1/39) | ||
|---|---|---|
| 大当たり確率 | 通常時 | 1/39.985 |
| ST中 | 1/39.961 | |
| ST | 突入率 | 50% |
| 回数 | 40回 | |
| 電サポ回数 | 10 or 40回 | |
| 連チャン期待度 | 40 | 63.7% |
| 10 | 22.4% | |
| 賞球数 | ヘソ | 5個 |
| 電チュー | 2個 | |
| その他 | 3個 | |
| アタッカー | 賞球6個/6カウント | |
こちらもライトミドル同様一応ST機となっているが、ほぼ同じ大当たり確率となっているので要は時短機。
| 当選内訳(1/39) | |||
|---|---|---|---|
| ヘソ・電チュー共通 当選内訳 | |||
| ラウンド | 電サポ | 出玉 | 振り分け |
| 13R | 40回 | 350個 | 30% |
| 5R | 140個 | 20% | |
| 13R | 10回 | 350個 | 30% |
| 5R | 140個 | 20% | |
ボーダー/ちょいパチ(1/39)
| ボーダー(1/39) | ||
|---|---|---|
| 交換率 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
| 2.50円 | 24.1 | 25.4 |
| 3.03円 | 23.0 | 24.2 |
| 3.33円 | 22.5 | 23.7 |
| 3.57円 | 22.1 | 23.2 |
| 4.00円 | 21.5 | 22.6 |
算出条件:6時間/電サポ中の出玉増減なし
止め打ち
【ランプ点灯パターン】
・上左…2回開放/ショート→ロング
・下右…3回開放/ショート×3
・下左…3回開放/ショート×3
・上右…ハズレ
【止め打ち手順】
1.電チュー開放と共に1個打ち
2.2回開放時のみ閉じる直前に1個打ち
PV
管理人の私見
三洋定番の海と同じく、横スクロールタイプのわんパラシリーズ最新作。
今作は甘デジのみ多少ST中の大当たり確率が変化しますが、ライトミドル・ちょいパチはほぼ同じ。全ての大当たりに時短も付いて来て大当たり確率も常に変わらずという事で、どちらかというとまったりタイプです。
最近多い「初回50%の確変を引いてからが勝負!」「時短中に大当たりを引いてからが…」といったタイプに疲れてしまった人達には、ちょうどいいスペックかもしれませんね。
