©ロボゲイシャ製作委員会 2009 ©TOYOMARU
豊丸のパチンコ「CRロボゲイシャ」の解析情報になります。
ミドル(1/319)、ライトミドル(1/199)、甘(1/99)の3スペックがラインナップ。
それぞれの基本的なスペック・ボーダー・止め打ちについて紹介します。
スポンサーリンク
スポンサーリンク
CRロボゲイシャ
【もくじ】
基本情報
基本情報 | ||
---|---|---|
台の名称 | 1/319 | CRロボゲイシャ319M |
1/199 | CRロボゲイシャ199L | |
1/99 | CRロボゲイシャ99V | |
メーカー | 豊丸 | |
仕様 | 確変ループ | |
導入日 | 2017年6月5日 | |
導入予定台数 | 約4000台 | |
筐体画像 |
スペック/ミドル(1/319)
スペック(1/319) | ||
---|---|---|
大当たり確率 | 通常時 | 1/319.7 |
確変中 | 1/48.5 | |
確変 | 突入率 | 65.0% |
継続率 | 65.0% | |
電サポ回数 | 100回 or 次回まで | |
賞球数 | ヘソ | 4個 |
電チュー | 1個 | |
その他 | 3個 | |
アタッカー | 賞球10個/9カウント |
当選内訳(1/319) | ||||
---|---|---|---|---|
ヘソ(特図1) 当選内訳 | ||||
ラウンド | 電サポ | 小当たりRUSH | 出玉 | 振り分け |
15R確変 | × | ○ (ロボ乱舞突入) | 1260個 | 15% |
5R確変 | 420個 | 40% | ||
5R確変 | 次回まで (チャンスタイム突入) | × | 420個 | 10% |
5R通常 | 100回 (チャンスタイム突入) | × | 420個 | 35% |
(特図2) 当選内訳 | ||||
ラウンド | 電サポ | 小当たりRUSH | 出玉 | 振り分け |
15R確変 | × | ○ (ロボ乱舞継続) | 1260個 | 25% |
15R確変(※) | 1260個 | 25% | ||
10R確変(※) | 820個 | 5% | ||
5R確変(※) | 420個 | 5% | ||
突然確変 | 0個 | 5% | ||
突然時短 | 100回 (チャンスタイム突入) | × | 0個 | 35% |
※超ロボ乱舞
【注意点】ロボ乱舞は電サポなしの小当たりRUSHとなっています。また電サポ(チャンスタイム)中の当たりはヘソ扱い(特図1参照)となっている点にも注意。
ボーダー/ミドル(1/319)
ボーダー(1/319) | ||
---|---|---|
交換率 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
2.50円 | 23.5 | 24.8 |
3.03円 | 21.6 | 22.7 |
3.33円 | 20.8 | 21.9 |
3.57円 | 20.3 | 21.3 |
4.00円 | 19.3 | 20.3 |
算出条件:6時間
電サポ中の出玉増減なし
ロボ乱舞中+11.3個/G
スペック/ライトミドル(1/199)
スペック(1/199) | ||
---|---|---|
大当たり確率 | 通常時 | 1/199.8 |
確変中 | 1/32.4 | |
確変 | 突入率 | 65.0% |
継続率 | 65.0% | |
電サポ回数 | 30回 or 次回まで | |
賞球数 | ヘソ | 4個 |
電チュー | 1個 | |
その他 | 3個 | |
アタッカー | 賞球10個/9カウント |
当選内訳(1/199) | ||||
---|---|---|---|---|
ヘソ(特図1) 当選内訳 | ||||
ラウンド | 電サポ | 小当たりRUSH | 出玉 | 振り分け |
15R確変 | × | ○ (ロボ乱舞突入) | 1260個 | 10% |
5R確変 | 420個 | 40% | ||
5R確変 | 次回まで (チャンスタイム突入) | × | 420個 | 15% |
5R通常 | 30回 (チャンスタイム突入) | × | 420個 | 35% |
(特図2) 当選内訳 | ||||
ラウンド | 電サポ | 小当たりRUSH | 出玉 | 振り分け |
15R確変 | × | ○ (ロボ乱舞継続) | 1260個 | 20% |
15R確変(※) | 1260個 | 15% | ||
10R確変(※) | 820個 | 13% | ||
5R確変(※) | 420個 | 12% | ||
突然確変 | 0個 | 5% | ||
突然時短 | 30回 (チャンスタイム突入) | × | 0個 | 35% |
※超ロボ乱舞
【注意点】ロボ乱舞は電サポなしの小当たりRUSHとなっています。また電サポ(チャンスタイム)中の当たりはヘソ扱い(特図1参照)となっている点にも注意。
ボーダー/ライトミドル(1/199)
ボーダー(1/199) | ||
---|---|---|
交換率 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
2.50円 | 24.8 | 26.1 |
3.03円 | 23.2 | 24.4 |
3.33円 | 22.5 | 23.7 |
3.57円 | 22.0 | 23.2 |
4.00円 | 21.2 | 22.4 |
算出条件:6時間
電サポ中の出玉増減なし
ロボ乱舞中+7.4個/G
スペック/甘デジ(1/99)
スペック(1/99) | ||
---|---|---|
大当たり確率 | 通常時 | 1/99.9 |
確変中 | 1/13.7 | |
確変 | 突入率 | 65.0% |
継続率 | 65.0% | |
電サポ回数 | 20回 or 次回まで | |
賞球数 | ヘソ | 4個 |
電チュー | 1個 | |
その他 | 3個 | |
アタッカー | 賞球7個/9カウント |
当選内訳(1/99) | ||||
---|---|---|---|---|
ヘソ(特図1) 当選内訳 | ||||
ラウンド | 電サポ | 小当たりRUSH | 出玉 | 振り分け |
15R確変 | × | ○ (ロボ乱舞突入) | 840個 | 5% |
5R確変 | 270個 | 45% | ||
5R確変 | 次回まで (チャンスタイム突入) | × | 270個 | 15% |
5R通常 | 20回 (チャンスタイム突入) | × | 270個 | 35% |
(特図2) 当選内訳 | ||||
ラウンド | 電サポ | 小当たりRUSH | 出玉 | 振り分け |
15R確変 | × | ○ (ロボ乱舞継続) | 840個 | 10% |
15R確変(※) | 840個 | 10% | ||
10R確変(※) | 520個 | 12% | ||
5R確変(※) | 270個 | 28% | ||
突然確変 | 0個 | 5% | ||
突然時短 | 20回 (チャンスタイム突入) | × | 0個 | 35% |
※超ロボ乱舞
【注意点】ロボ乱舞は電サポなしの小当たりRUSHとなっています。また電サポ(チャンスタイム)中の当たりはヘソ扱い(特図1参照)となっている点にも注意。
ボーダー/甘デジ(1/99)
ボーダー(1/99) | ||
---|---|---|
交換率 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
2.50円 | 24.2 | 25.5 |
3.03円 | 23.0 | 24.2 |
3.33円 | 22.5 | 23.7 |
3.57円 | 22.1 | 23.3 |
4.00円 | 21.5 | 22.6 |
算出条件:6時間
電サポ中の出玉増減なし
ロボ乱舞中+3.4個/G
止め打ち
【チャンスタイム(電サポ)中】
■開放パターン1種類(1回開放)
■止め打ち手順
①電チューが閉じる瞬間に1個打ちを繰り返し
【ロボ乱舞中】
■打ちっ放しでOK。リーチ発生時のみ打ち出し停止。
■液晶右下でlucky図柄が揃うと小当たりとなっているが、当選を確認してからではアタッカーの開放に間に合わないため。
PV
PVは下記の紹介記事からどうぞ♪
管理人の私見
一挙3スペックにて登場。豊丸らしさ全開の台となっていますね。良くも悪くも胡散臭さ満載ですw
それにしても、ミドル・ライトミドル・甘デジと一度に出すのは珍しいですね。それだけ豊丸的に気合が入っているという事かもしれません。
スペック面から見ると、甘デジに小当たりRUSHが搭載されているのは珍しいのでは?最近流行りの小当たりRUSHを、未だ体験したことが無いという人には丁度良いかもしれませんね。