©円谷プロ ©OK!!
京楽のグループ会社OK!!ブランドから発売された、パチンコ「CRぱちんこウルトラバトル烈伝-戦えゼロ!若き最強戦士-」の解析情報になります。
マックス(1/392)と甘(1/99)の2スペックがラインナップ。
それぞれの基本的なスペック・ボーダー・止め打ち・PVについて紹介します。
スポンサーリンク
スポンサーリンク
CRぱちんこウルトラバトル烈伝-戦えゼロ!若き最強戦士-
 【もくじ】
基本情報
| 機種名 | CRぱちんこウルトラバトル烈伝 -戦えゼロ!若き最強戦士-  | 
|---|---|
| メーカー | OK!! | 
| 仕様 | 確変ループ | 
| 導入日 | 2015年3月16日 | 
| 甘デジ | |
| 機種名 | CRぱちんこウルトラバトル烈伝 -戦えゼロ!若き最強戦士-Light Edition  | 
| 仕様 | ST | 
| 導入日 | 2017年4月10日 | 
スペック/マックス(1/392)
| 大当たり確率 | 通常時 | 1/392.4 | 
|---|---|---|
| 確変中 | 1/42.3 | |
| 確変突入&継続率 | 83% | |
| 電サポ回数 | 20 or 30 or 50回 or次回まで | |
| 賞球数 | ヘソ | 3個 | 
| 電チュー | 3個 | |
| アタッカー | 上 | 賞球14個/8カウント | 
| 下 | 賞球14個/9カウント | |
| ヘソ当選内訳 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ラウンド | 電サポ | 出玉 | 振り分け | |
| 16R確変 | 次回まで | 1810個 | 10% | |
| 5R確変 | 570個 | 35% | ||
| 4R確変 | 460個 | 12% | ||
| ランクアップ ボーナス  | 16R確変 | 1610個 | 1% | |
| 11R確変 | 1110個 | 2% | ||
| 9R確変 | 910個 | 2% | ||
| 7R確変 | 710個 | 4% | ||
| 5R確変 | 510個 | 6% | ||
| 突然確変 | 0個 | 1% | ||
| 潜伏確変 | 0回(初回のみ潜伏) | 0個 | 10% | |
| 4R通常 | 50回 | 460個 | 3% | |
| 30回 | 4% | |||
| 20回 | 10% | |||
| 電チュー当選内訳 | ||||
| ラウンド | 電サポ | 出玉 | 振り分け | |
| 16R確変 | 次回まで | 1810個 | 50% | |
| 5R確変 | 570個 | 16% | ||
| ランクアップ ボーナス  | 16R確変 | 1610個 | 1% | |
| 7R確変 | 710個 | 2% | ||
| 5R確変 | 510個 | 2% | ||
| 突然確変 | 0個 | 12% | ||
| 突然通常 | 50回 | 0個 | 3% | |
| 30回 | 4% | |||
| 20回 | 10% | |||
ボーダー/マックス(1/392)
| ボーダー | ||
|---|---|---|
| 交換率 | 表記出玉 | 出玉5%減 | 
| 2.50円 | 20.2 | 21.1 | 
| 3.03円 | 18.7 | 19.6 | 
| 3.33円 | 17.9 | 18.7 | 
| 3.57円 | 17.3 | 18.2 | 
| 4.00円 | 16.5 | 17.3 | 
算出条件:3000回転/電サポ中の出玉増減なし
スペック/甘(1/99)
| 大当たり確率 | 通常時 | 1/99.9 | 
|---|---|---|
| ST中 | 1/99.9 | |
| ST | 突入率 | 100% | 
| 回数 | 30回 | |
| ST継続期待度 | 約53.6% | |
| 電サポ回数 | 30 or 100回 | |
| 賞球数 | ヘソ | 4個 | 
| 電チュー | 2個 | |
| その他 | 6 or 8個 | |
| アタッカー | 賞球10個/8カウント | |
| ヘソ当選内訳 | |||
|---|---|---|---|
| ラウンド | 電サポ | 出玉 | 振り分け | 
| 16R確変 | 100回 | 1080個 | 1% | 
| 30回 | 1080個 | 1% | |
| 9R確変 | 610個 | 2% | |
| 7R確変 | 470個 | 2% | |
| 5R確変 | 340個 | 94% | |
| 電チュー当選内訳 | |||
| ラウンド | 電サポ | 出玉 | 振り分け | 
| 16R確変 | 100回 | 1080個 | 10% | 
| 7R確変 | 470個 | 2% | |
| 5R確変 | 340個 | 88% | |
ボーダー/甘(1/99)
| ボーダー | ||
|---|---|---|
| 交換率 | 表記出玉 | 出玉5%減 | 
| 2.50円 | 21.3 | 22.4 | 
| 3.03円 | 20.2 | 21.2 | 
| 3.33円 | 19.7 | 20.7 | 
| 3.57円 | 19.3 | 20.3 | 
| 4.00円 | 18.7 | 19.7 | 
算出条件:1500回転/電サポ中の出玉増減なし
止め打ち
開放パターンは3種類。ランプは3つ(左下)
| 点灯パターン | 開放回数 | 備考 | 
|---|---|---|
| 左 | 2回 | ミドル→ロング(長) | 
| 中 | 5回 | ロング(短)→ミドル→ミドル→ショート→ミドル | 
| 中・右 | 5回 | ミドル→ロング(短)→ショート→ミドル→ミドル | 
【止め打ち方法】インターバル
【左(2回)】
- 2回目開放
 - 3秒待って打ち出し
 - 2回目開放から1秒後に打ち出し停止
 
【中/中・右(5回)】
- 4回目が閉じたら打ち出し
 - 次セット3回目開放時に打ち出し停止
 
PV
管理人の私見
甘デジの発売に合わせて今は亡きMAX機のスペックも併記しました。
今となってはMAX機のスペックを見るとよくこんなの打っていたなと。すっかり新基準に体が慣れてしまったようです( ̄▽ ̄;)まぁあれば打つのでしょうが(笑)。