©TVアニメーション弱虫ペダルGR製作委員会 ©HEIWA
平和のパチンコ「CR TVアニメーション 弱虫ペダル」の情報になります。
基本的なスペック・ボーダー・止め打ちについて紹介します。
スポンサーリンク
スポンサーリンク
CR TVアニメーション 弱虫ペダル【もくじ】
基本情報
| 機種名 | CR TVアニメーション 弱虫ペダル |
|---|---|
| メーカー | 平和 |
| タイプ | V確変・保8優先 |
| 導入日 | 2017年2月6日 |
スペック
| 大当たり確率 (確変中) | 1/221.4 (1/117.2) | |
|---|---|---|
| 確変突入率 | ヘソ | 6% |
| 電チュー | 65% | |
| 電サポ | 50回 or 100回 or 次回まで | |
| 賞球数 | ヘソ | 4個 |
| 電チュー | 1個 | |
| その他 | 4 or 7個 | |
| アタッカー | 賞球15個/8カウント | |
| ヘソ当選内訳 | |||
|---|---|---|---|
| ラウンド | 電サポ | 出玉 | 振り分け |
| 6R確変 | 次回まで | 720個 | 1% |
| 4R確変 | 480個 | 5% | |
| 6R通常 | 100回 | 720個 | 79% |
| 4R通常 | 50回 | 480個 | 15% |
| 電チュー当選内訳 | |||
| ラウンド | 電サポ | 出玉 | 振り分け |
| 15R確変 | 次回まで | 1800個 | 41% |
| 8R確変 | 960個 | 7% | |
| 6R確変 | 720個 | 8% | |
| 4R確変 | 480個 | 9% | |
| 15R通常 | 100回 | 1800個 | 41% |
| 8R通常 | 960個 | 7% | |
| 6R通常 | 720個 | 8% | |
| 4R通常 | 480個 | 9% | |
ボーダー
| ボーダー | ||
|---|---|---|
| 交換率 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
| 2.5円 | 25.0 | 27.0 |
| 3.0円 | 23.0 | 24.0 |
| 3.3円 | 22.0 | 23.0 |
| 3.5円 | 21.0 | 22.0 |
| 4.0円 | 19.3 | 20.3 |
止め打ち
開放パターンは1種類。
シンプルに3開放。
電サポ中は区間によってデジタルの変動スピードが変化するので、それに合わせて打ち方を変える事を推奨(保留が途切れるのを防止)。
●電チューが閉じる直前に3個
- 【TOP OF ROAD】前半20回転
- 【TOP OF ROAD HYPER】50or100回転の電サポ終了時、確変の場合突入
●電チューが閉じたら2個
- 上記以外の通常スピードの電サポ
管理人の私見
本機発売と同時期に、TVアニメ第3期も放送されている週刊少年チャンピオン連載中の人気漫画のタイアップ。
初回大当たりはほぼ通常、その後の電サポ中にもう一度初当たりを引けるかどうかが大量出玉獲得への道という、中々の荒波仕様。